25 Февраль 2015
Дженералз
Кременчук

5 : 3

(2:1, 1:1, 2:1)
Протокол
Шайбы
Счет | Время | Шайба | Передача 1 | Передача 2 | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Период 1 | |||||
1 : 1 | 14:08 | Антон Бойков | Валентин Сирченко | Владислав Луговой | +1 |
Период 2 | |||||
2 : 2 | 27:04 | Владимир Чердак | Игорь Микулко | = | |
Период 3 | |||||
4 : 3 | 56:29 | Валентин Сирченко | Дмитрий Чернышенко | Владимир Варивода | -1 |
ИБ - Игра в большинстве, ИМ - Игра в меньшинстве, ПВ - Пустые ворота, ШБ - Штрафной бросок, ПБ - Победный буллит, ДН - Дополнительный нападающий
Судьи
- Говорун Александр
- --
Линейные судьи
- Серебряков Олег
- Перетятько Антон
Дженералз
# | Позиция | Игрок | О | Шайбы | Передачи | Штр |
---|
Кременчук
# | Позиция | Игрок | О | Шайбы | Передачи | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Защ | В.Варивода | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Защ | М.Качмар | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Защ | П.Логвиненко | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Защ | В.Муль | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Защ | В.Романенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Защ | В.Сирченко | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Нап | Ю.Бобков | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Нап | А.Бойков | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Нап | М.Дворник | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Нап | А.Захарченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Нап | С.Кузьмик | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Нап | В.Луговой | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Нап | А.Лысак | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Нап | И.Микулко | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Нап | В.Чердак | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Нап | Д.Чернышенко | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Нап | М.Шевчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дженералз
# | Вратарь | ВП | ОБ | ПШ | %ОБ | Шайбы | Передачи | Штр |
---|
Кременчук
# | Вратарь | ВП | ОБ | ПШ | %ОБ | Шайбы | Передачи | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | М.Шевчук | 59.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |