14 Февраль 2015
Кременчук
Витязь

5 : 1

(2:0, 2:0, 1:1)
Протокол
Шайбы
Счет | Время | Шайба | Передача 1 | Передача 2 | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Период 1 | |||||
1 : 0 | 06:48 | Дмитрий Чернышенко | Валентин Сирченко | Владимир Варивода | +1 |
2 : 0 | 14:37 | Артур Лысак | Владимир Романенко | -1 | |
Период 2 | |||||
3 : 0 | 22:35 | Владимир Романенко | Сергей Кузьмик | +1 | |
4 : 0 | 32:18 | Артур Лысак | Игорь Микулко | +1 | |
Период 3 | |||||
5 : 0 | 44:55 | Владислав Луговой | Сергей Кузьмик | +1 |
ИБ - Игра в большинстве, ИМ - Игра в меньшинстве, ПВ - Пустые ворота, ШБ - Штрафной бросок, ПБ - Победный буллит, ДН - Дополнительный нападающий
Штраф
Время | Игрок | Штрафы | -- |
---|---|---|---|
Период 1 | |||
03:56 | Микола Дворник | ЧИС-СКЛАД | 2 min |
11:47 | Юрій Бобков | ЗАТ-КЛЮЧ | 2 min |
12:56 | Владислав Луговой | БЛОК | 2 min |
13:56 | Владимир Варивода | ПОШТ-БР | 2 min |
Период 2 | |||
25:59 | Сергей Кузьмик | ПОДН | 2 min |
28:54 | Павел Логвиненко | Блокировка | 2 min |
Период 3 | |||
41:53 | Юрій Бобков | Задержка соперника клюшкой | 2 min |
43:03 | Владимир Варивода | Грубость | 2 min |
59:41 | Юрій Бобков | Задержка соперника клюшкой | 2 min |
Судьи
- Гладченко Антон
- --
Линейные судьи
- Бакуменко Андрей
- --
Кременчук
# | Позиция | Игрок | О | Шайбы | Передачи | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Защ | В.Варивода | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Защ | М.Качмар | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Защ | П.Логвиненко | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Защ | В.Муль | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Защ | В.Романенко | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Защ | В.Сирченко | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Нап | Ю.Бобков | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Нап | А.Бойков | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Нап | М.Дворник | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Нап | А.Захарченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Нап | С.Кузьмик | 2 | 0 | 2 | 2 |
12 | Нап | В.Луговой | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Нап | А.Лысак | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | Нап | И.Микулко | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Нап | Д.Чернышенко | 1 | 1 | 0 | 0 |
Витязь
# | Позиция | Игрок | О | Шайбы | Передачи | Штр |
---|
Кременчук
# | Вратарь | ВП | ОБ | ПШ | %ОБ | Шайбы | Передачи | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Э.Захарченко | 60.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Витязь
# | Вратарь | ВП | ОБ | ПШ | %ОБ | Шайбы | Передачи | Штр |
---|