11 Август 2016
Кременчук
Белый Барс

7 : 1

(3:0, 4:1, 0:0)
Протокол
Шайбы
Счет | Время | Шайба | Передача 1 | Передача 2 | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Период 1 | |||||
1 : 0 | 10:31 | Александр Михеенок | Алексей Костюк | Никита Савицкий | = |
2 : 0 | 12:14 | Артем Шиманский | Александр Михеенок | Никита Савицкий | = |
3 : 0 | 14:21 | Дмитрий Чернышенко | Алексей Овчинников | Игорь Коваленя | = |
Период 2 | |||||
3 : 1 | 21:04 | Максим Разумов | Игорь Шевченко | = | |
4 : 1 | 21:59 | Илья Коренчук | Денис Исаенко | Максим Слыш | = |
5 : 1 | 25:45 | Сергей Кузьмик | Илья Коренчук | Максим Слыш | = |
6 : 1 | 32:41 | Максим Слыш | Сергей Кузьмик | Илья Коренчук | = |
7 : 1 | 39:59 | Сергей Кузьмик | Илья Коренчук | Максим Слыш | +1 |
ИБ - Игра в большинстве, ИМ - Игра в меньшинстве, ПВ - Пустые ворота, ШБ - Штрафной бросок, ПБ - Победный буллит, ДН - Дополнительный нападающий
Штраф
Время | Игрок | Штрафы | -- |
---|---|---|---|
Период 1 | |||
06:34 | Никита Васильев | Задержка соперника клюшкой | 2 min |
16:50 | Никита Васильев | Задержка соперника клюшкой | 2 min |
17:23 | Олег Благой | Удар соперника клюшкой | 2 min |
Период 2 | |||
26:29 | Александр Воронин | Подножка | 2 min |
34:33 | Кирилл Жовнир | Толчок соперника клюшкой | 2 min |
34:44 | Олег Благой | Задержка соперника клюшкой | 2 min |
36:43 | Игорь Коваленя | Подножка | 2 min |
39:43 | Александр Праведный | Задержка игры | 2 min |
39:59 | Александр Воронин | Неуважение к судьям | 2 min |
Период 3 | |||
41:42 | Валентин Сирченко | Подножка | 2 min |
44:23 | Сергей Логач | Подножка | 2 min |
47:39 | Максим Качмар | Подножка | 2 min |
56:45 | Александр Михеенок | Задержка соперника клюшкой | 2 min |
Судьи
- Урда Максим
- --
Линейные судьи
- Качан Виктор
- Корепанов Артем
Кременчук
# | Позиция | Игрок | О | Шайбы | Передачи | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Защ | Н.Васильев | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Защ | А.Дегтярев | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Защ | К.Жовнир | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Защ | Д.Исаенко | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Защ | М.Качмар | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Защ | В.Романенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Защ | Н.Савицкий | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | Защ | В.Сирченко | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Нап | С.Карпенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Нап | И.Коваленя | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Нап | И.Коренчук | 4 | 1 | 3 | 0 |
12 | Нап | А.Костюк | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Нап | С.Кузьмик | 3 | 2 | 1 | 0 |
14 | Нап | И.Микулко | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Нап | А.Михеенок | 2 | 1 | 1 | 2 |
16 | Нап | А.Овчинников | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Нап | М.Слыш | 4 | 1 | 3 | 0 |
18 | Нап | Д.Чернышенко | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Нап | Д.Чорный | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Нап | А.Шиманский | 1 | 1 | 0 | 0 |
Белый Барс
# | Позиция | Игрок | О | Шайбы | Передачи | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Защ | О.Благой | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Защ | А.Воронин | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Защ | Д.Гриценко | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Защ | С.Логач | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Защ | А.Стоцкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Защ | Д.Сухонос | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Защ | А.Татарин | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Нап | И.Генералов | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Нап | Д.Даниленко | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Нап | Н.Лесников | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Нап | А.Люльчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Нап | В.Мкртчян | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Нап | Д.Печерских | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Нап | А.Праведный | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Нап | М.Разумов | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Нап | Р.Ромащенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Нап | Н.Ружников | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Нап | И.Сеник | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Нап | А.Черемнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Нап | И.Шевченко | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кременчук
# | Вратарь | ВП | ОБ | ПШ | %ОБ | Шайбы | Передачи | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Н.Петленко | 60.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белый Барс
# | Вратарь | ВП | ОБ | ПШ | %ОБ | Шайбы | Передачи | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | В.Власенко | 60.00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |