11 Август 2016
Донбасс
Кривбасс

4 : 3

(0:1, 3:1, 0:1)
Овертайм - (0:0)
Булиты - (1:0)
Овертайм - (0:0)
Булиты - (1:0)
Протокол
Шайбы
Счет | Время | Шайба | Передача 1 | Передача 2 | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Период 1 | |||||
0 : 1 | 00:14 | Александр Селянин | Дмитрий Нименко | Константин Рябенко | = |
Период 2 | |||||
0 : 2 | 25:55 | Александр Селянин | Кирилл Катрич | Дмитрий Нименко | +1 |
1 : 2 | 30:00 | Павел Таран | Павел Большаков | Егор Карп | +1 |
2 : 2 | 31:50 | Артем Бондарев | Владимир Чердак | Виктор Захаров | = |
3 : 2 | 37:26 | Виктор Захаров | Артем Бондарев | Владимир Чердак | = |
Период 3 | |||||
3 : 3 | 43:42 | Кирилл Белоусов | Константин Толканов | Валентин Алексюк | = |
Овертайм | |||||
4 : 3 | 65:00 | Артем Бондарев | РБ |
ИБ - Игра в большинстве, ИМ - Игра в меньшинстве, ПВ - Пустые ворота, ШБ - Штрафной бросок, ПБ - Победный буллит, ДН - Дополнительный нападающий
Штраф
Время | Игрок | Штрафы | -- |
---|---|---|---|
Период 1 | |||
15:42 | Константин Рябенко | Игра высоко поднятой клюшкой | 2 min |
16:21 | Шамиль Рамазанов | Игра высоко поднятой клюшкой | 2 min |
17:42 | Евгений Секирко | Удар соперника клюшкой | 2 min |
Период 2 | |||
20:42 | Денис Черевач | Подсечка | 25 min |
24:07 | Егор Егоров | Задержка соперника клюшкой | 2 min |
29:11 | Эдуард Мазула | Задержка соперника клюшкой | 2 min |
38:23 | Егор Карп | Задержка соперника клюшкой | 2 min |
Период 3 | |||
41:37 | Кирилл Катрич | Задержка соперника руками | 2 min |
48:48 | Никита Буценко | Игра высоко поднятой клюшкой | 2 min |
50:27 | Артем Бондарев | Подножка | 2 min |
53:39 | Александр Кудрявцев | Подножка | 2 min |
56:34 | Андрей Григорьев | Задержка соперника клюшкой | 2 min |
58:42 | Всеволод Толстушко | Драка | 5 min |
58:42 | Всеволод Толстушко | Драка | 20 min |
58:42 | Дмитрий Нименко | Драка | 5 min |
58:42 | Дмитрий Нименко | Драка | 20 min |
Судьи
- Севрук Андрей
- --
Линейные судьи
- Серебряков Олег
- Перетятько Антон
Донбасс
# | Позиция | Игрок | О | Шайбы | Передачи | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Защ | В.Алексюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Защ | А.Григорьев | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Защ | Е.Карп | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Защ | И.Кугут | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Защ | Д.Петрухно | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Защ | А.Победоносцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Защ | П.Таран | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Защ | В.Толстушко | 0 | 0 | 0 | 25 |
9 | Нап | С.Бабинец | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Нап | П.Большаков | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Нап | А.Бондарев | 3 | 2 | 1 | 2 |
12 | Нап | Н.Буценко | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Нап | А.Ворона | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Нап | В.Гаврик | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Нап | Д.Демьянюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Нап | Е.Егоров | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Нап | В.Захаров | 2 | 1 | 1 | 0 |
18 | Нап | Д.Кочетков | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Нап | Ш.Рамазанов | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Нап | В.Чердак | 2 | 0 | 2 | 0 |
Кривбасс
# | Позиция | Игрок | О | Шайбы | Передачи | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Защ | А.Александров | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Защ | К.Белоусов | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Защ | К.Катрич | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Защ | А.Кудрявцев | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Защ | К.Рябенко | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Защ | Д.Черевач | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | Нап | В.Алексюк | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Нап | Д.Грищенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Нап | Н.Коваленко | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Нап | В.Куцевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Нап | Э.Мазула | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Нап | Д.Нименко | 2 | 0 | 2 | 25 |
13 | Нап | И.Пидгурский | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Нап | А.Рубан | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Нап | И.Савченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Нап | Е.Секирко | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Нап | А.Селянин | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Нап | И.Слюсарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Нап | К.Толканов | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Нап | С.Черненко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донбасс
# | Вратарь | ВП | ОБ | ПШ | %ОБ | Шайбы | Передачи | Штр |
---|
Кривбасс
# | Вратарь | ВП | ОБ | ПШ | %ОБ | Шайбы | Передачи | Штр |
---|