НОВОСТИ

Команда
Игры
Фото
|
|||||||||||
Первый тур (11 - 14.09.12): | 12-09-2012 18:45 | Компаньйон | 4 : 1 | Белый Барс | Детали |
Первый тур (11 - 14.09.12): | 14-09-2012 18:45 | Компаньйон | 7 : 1 | Белый Барс | Детали |
Второй тур (16 - 19.09.12): | 17-09-2012 18:00 | Белый Барс | 0 : 4 | Сокол | Детали |
Второй тур (16 - 19.09.12): | 19-09-2012 19:00 | Белый Барс | 0 : 4 | Сокол | Детали |
Третий тур (21 - 24.09.12): | 21-09-2012 19:00 | Беркут | 8 : 2 | Белый Барс | Детали |
Третий тур (21 - 24.09.12): | 23-09-2012 16:00 | Беркут | 4 : 1 | Белый Барс | Детали |
Четвертый тур (27 - 29.09.12): | 27-09-2012 18:15 | Динамо | 5 : 0 | Белый Барс | Детали |
Четвертый тур (27 - 29.09.12): | 29-09-2012 16:00 | Динамо | 2 : 1 | Белый Барс | Детали |
Шестой тур (08 - 11.10.12): | 08-10-2012 19:00 | Белый Барс | 0 : 7 | Донбас-2 | Детали |
Шестой тур (08 - 11.10.12): | 10-10-2012 19:00 | Белый Барс | 3 : 1 | Донбас-2 | Детали |
Седьмой тур (14 - 17.10.12): | 15-10-2012 19:00 | Львы | 5 : 0 | Белый Барс | Детали |
Седьмой тур (14 - 17.10.12): | 17-10-2012 19:00 | Львы | 4 : 2 | Белый Барс | Детали |
Восьмой тур (20 - 24.10.12): | 20-10-2012 17:45 | Белый Барс | 2 : 7 | Беркут | Детали |
Восьмой тур (20 - 24.10.12): | 22-10-2012 18:45 | Белый Барс | 1 : 10 | Беркут | Детали |
Девятый тур (26 - 29.10.12): | 27-10-2012 14:00 | Белый Барс | 0 : 4 | Компаньйон | Детали |
Девятый тур (26 - 29.10.12): | 29-10-2012 18:45 | Белый Барс | 2 : 3 | Компаньйон | Детали |
Одиннадцатый тур (20 - 22.11.12): | 20-11-2012 19:00 | Донбас-2 | 6 : 5 (ОТ) | Белый Барс | Детали |
Одиннадцатый тур (20 - 22.11.12): | 22-11-2012 19:00 | Донбас-2 | 3 : 2 (ОТ) | Белый Барс | Детали |
Двеннадцатый тур (26 - 29.11.12): | 26-11-2012 19:00 | Сокол | 4 : 2 | Белый Барс | Детали |
Двеннадцатый тур (26 - 29.11.12): | 28-11-2012 19:00 | Сокол | 4 : 2 | Белый Барс | Детали |
Тринадцатый тур (01 - 04.12.12): | 01-12-2012 13:00 | Белый Барс | 2 : 4 | Львы | Детали |
Тринадцатый тур (01 - 04.12.12): | 03-12-2012 18:45 | Белый Барс | 2 : 3 (ОТ) | Львы | Детали |
Четырнадцатый тур (17 - 28.12.12): | 18-12-2012 18:45 | Белый Барс | 2 : 5 | Динамо | Детали |
Четырнадцатый тур (17 - 28.12.12): | 20-12-2012 18:45 | Белый Барс | 2 : 3 | Динамо | Детали |
Четырнадцатый тур (17 - 28.12.12): | 23-12-2012 13:00 | Сокол | 8 : 2 | Белый Барс | Детали |
Пятнадцатый тур (07- 31.01.13): | 09-01-2013 19:00 | Донбас-2 | 7 : 3 | Белый Барс | Детали |
Пятнадцатый тур (07- 31.01.13): | 12-01-2013 18:30 | Белый Барс | 1 : 0 | Беркут | Детали |
Пятнадцатый тур (07- 31.01.13): | 16-01-2013 18:30 | Белый Барс | 2 : 3 (ОТ) | Компаньйон | Детали |
Пятнадцатый тур (07- 31.01.13): | 18-01-2013 18:30 | Белый Барс | 3 : 8 | Львы | Детали |
Пятнадцатый тур (07- 31.01.13): | 24-01-2013 18:30 | Белый Барс | 2 : 3 | Динамо | Детали |
Пятнадцатый тур (07- 31.01.13): | 26-01-2013 17:00 | Львы | 5 : 3 | Белый Барс | Детали |
Пятнадцатый тур (07- 31.01.13): | 31-01-2013 19:00 | Динамо | 0 : 1 | Белый Барс | Детали |
Шестнадцатый тур (12 - 20.02.2013): | 12-02-2013 18:30 | Белый Барс | 2 : 5 | Донбас-2 | Детали |
Шестнадцатый тур (12 - 20.02.2013): | 15-02-2013 18:30 | Белый Барс | 3 : 1 | Сокол | Детали |
Шестнадцатый тур (12 - 20.02.2013): | 18-02-2013 19:00 | Беркут | 4 : 0 | Белый Барс | Детали |
Шестнадцатый тур (12 - 20.02.2013): | 20-02-2013 18:45 | Компаньйон | 3 : 2 (ОТ) | Белый Барс | Детали |
Группа Б: | 24-02-2013 17:00 | Донбас-2 | 3 : 1 | Белый Барс | Детали |
Группа Б: | 28-02-2013 18:30 | Белый Барс | 1 : 3 | Динамо | Детали |
Группа Б: | 02-03-2013 14:00 | Белый Барс | 1 : 4 | Донбас-2 | Детали |
Группа Б: | 06-03-2013 18:00 | Динамо | 5 : 3 | Белый Барс | Детали |
Сентябрь-октябрь 2013: | 03-09-2013 10:45 | Компаньйон | 1 : 0 | Белый Барс | Детали |
Сентябрь-октябрь 2013: | 04-09-2013 10:45 | Компаньйон | 1 : 3 | Белый Барс | Детали |
Сентябрь-октябрь 2013: | 18-09-2013 11:15 | Белый Барс | 3 : 4 | Компаньйон | Детали |
Сентябрь-октябрь 2013: | 24-09-2013 11:15 | Белый Барс | 3 : 4 (ОТ) | Компаньйон | Детали |
1 круг 1 тур: | 28-10-2013 19:00 | Белый Барс | 2 : 1 (ОТ) | Компаньйон | Детали |
1 круг 1 тур: | 29-10-2013 19:00 | Белый Барс | 3 : 2 (ОТ) | Компаньйон | Детали |
1 круг 2 тур: | 01-11-2013 19:00 | Белый Барс | 4 : 1 | Сокол | Детали |
1 круг 2 тур: | 02-11-2013 15:00 | Белый Барс | 3 : 1 | Сокол | Детали |
1 круг 3 тур: | 13-11-2013 19:00 | Львы | 1 : 2 | Белый Барс | Детали |
1 круг 3 тур: | 14-11-2013 19:00 | Львы | 1 : 11 | Белый Барс | Детали |
1 круг 4 тур: | 20-11-2013 19:00 | Белый Барс | - : - | Гайдамаки | Детали |
1 круг 4 тур: | 21-11-2013 19:00 | Белый Барс | - : - | Гайдамаки | Детали |
1 круг 5 тур: | 27-11-2013 19:00 | Белый Барс | 1 : 2 | Дженералз | Детали |
1 круг 5 тур: | 28-11-2013 19:00 | Белый Барс | 3 : 2 (ОТ) | Дженералз | Детали |
2 круг 6 тур: | 02-12-2013 18:15 | Компаньйон | 2 : 3 (ОТ) | Белый Барс | Детали |
2 круг 6 тур: | 03-12-2013 19:00 | Компаньйон | 2 : 1 | Белый Барс | Детали |
2 круг 7 тур: | 06-12-2013 19:00 | Сокол | 3 : 0 | Белый Барс | Детали |
2 круг 7 тур: | 07-12-2013 19:45 | Сокол | 4 : 5 | Белый Барс | Детали |
2 круг 9 тур: | 27-12-2013 19:00 | Белый Барс | - : - | Гайдамаки | Детали |
2 круг 9 тур: | 28-12-2013 13:00 | Белый Барс | - : - | Гайдамаки | Детали |
2 круг 8 тур: | 09-01-2014 19:00 | Белый Барс | 10 : 1 | Львы | Детали |
2 круг 8 тур: | 10-01-2014 19:00 | Белый Барс | 6 : 0 | Львы | Детали |
2 круг 10 тур: | 14-01-2014 19:00 | Дженералз | 1 : 7 | Белый Барс | Детали |
2 круг 10 тур: | 15-01-2014 19:00 | Дженералз | 3 : 9 | Белый Барс | Детали |
3 круг 11 тур: | 21-01-2014 13:00 | Сокол | 1 : 4 | Белый Барс | Детали |
3 круг 11 тур: | 22-01-2014 17:45 | Сокол | 1 : 2 (ОТ) | Белый Барс | Детали |
3 круг 12 тур: | 28-01-2014 19:00 | Белый Барс | 2 : 3 | Львы | Детали |
3 круг 12 тур: | 29-01-2014 19:00 | Белый Барс | 10 : 2 | Львы | Детали |
3 круг 13 тур: | 05-02-2014 19:00 | Белый Барс | 6 : 1 | Дженералз | Детали |
3 круг 13 тур: | 06-02-2014 19:00 | Белый Барс | 17 : 1 | Дженералз | Детали |
3 круг 15 тур: | 18-02-2014 18:25 | Компаньйон | 3 : 1 | Белый Барс | Детали |
3 круг 15 тур: | 19-02-2014 18:10 | Компаньйон | 3 : 4 (ОТ) | Белый Барс | Детали |
Второй полуфинал: | 24-02-2014 00:00 | Сокол | - : - | Белый Барс | Детали |
Второй полуфинал: | 24-02-2014 18:15 | Сокол | 1 : 2 | Белый Барс | Детали |
Второй полуфинал: | 24-02-2014 19:00 | Белый Барс | - : - | Сокол | Детали |
Второй полуфинал: | 27-02-2014 19:00 | Белый Барс | 6 : 1 | Сокол | Детали |
Финал 2014: | 03-03-2014 18:10 | Компаньйон | 3 : 1 | Белый Барс | Детали |
Финал 2014: | 04-03-2014 18:10 | Компаньйон | 2 : 1 | Белый Барс | Детали |
Финал 2014: | 07-03-2014 19:00 | Белый Барс | 3 : 1 | Компаньйон | Детали |
Финал 2014: | 08-03-2014 14:00 | Белый Барс | 3 : 1 | Компаньйон | Детали |
Финал 2014: | 11-03-2014 18:10 | Компаньйон | 2 : 1 | Белый Барс | Детали |
1 тур: | 26-09-2015 19:00 | Донбасc | 9 : 0 | Белый Барс | Детали |
1 тур: | 27-09-2015 19:00 | Донбасc | 15 : 0 | Белый Барс | Детали |
2 тур: | 02-10-2015 19:00 | Белый Барс | 2 : 0 | Компанйон | Детали |
2 тур: | 03-10-2015 13:00 | Белый Барс | 5 : 1 | Компанйон | Детали |
3 тур: | 09-10-2015 19:00 | Кременчук | 11 : 1 | Белый Барс | Детали |
3 тур: | 10-10-2015 19:00 | Кременчук | 7 : 2 | Белый Барс | Детали |
4 тур: | 16-10-2015 19:00 | Белый Барс | 8 : 3 | Юность | Детали |
4 тур: | 17-10-2015 19:00 | Белый Барс | 6 : 3 | Юность | Детали |
5 тур: | 23-10-2015 14:30 | Рапид | 4 : 6 | Белый Барс | Детали |
5 тур: | 24-10-2015 19:00 | Рапид | 2 : 5 | Белый Барс | Детали |
6 тур: | 30-10-2015 19:00 | Белый Барс | 3 : 4 (ОТ) | Витязь | Детали |
6 тур: | 31-10-2015 13:00 | Белый Барс | 2 : 4 | Витязь | Детали |
7 тур: | 13-11-2015 18:45 | Белый Барс | 0 : 5 | Дженералз | Детали |
7 тур: | 14-11-2015 18:45 | Белый Барс | 0 : 7 | Дженералз | Детали |
8 тур: | 20-11-2015 19:00 | Белый Барс | 1 : 9 | Донбасc | Детали |
8 тур: | 21-11-2015 19:00 | Белый Барс | 0 : 12 | Донбасc | Детали |
9 тур: | 27-11-2015 18:15 | Компанйон | 0 : 6 | Белый Барс | Детали |
9 тур: | 28-11-2015 14:15 | Компанйон | 1 : 8 | Белый Барс | Детали |
10 тур: | 01-12-2015 17:30 | Витязь | 6 : 1 | Белый Барс | Детали |
10 тур: | 02-12-2015 12:00 | Витязь | 9 : 2 | Белый Барс | Детали |
11 тур: | 21-12-2015 11:15 | Юность | 1 : 13 | Белый Барс | Детали |
11 тур: | 22-12-2015 13:45 | Юность | 4 : 7 | Белый Барс | Детали |
12 тур: | 25-12-2015 19:00 | Белый Барс | 2 : 6 | Кременчук | Детали |
12 тур: | 26-12-2015 13:00 | Белый Барс | 0 : 6 | Кременчук | Детали |
13 тур: | 08-01-2016 19:00 | Белый Барс | 6 : 0 | Рапид | Детали |
13 тур: | 09-01-2016 13:00 | Белый Барс | 9 : 3 | Рапид | Детали |
14 тур: | 15-01-2016 18:00 | Дженералз | 6 : 0 | Белый Барс | Детали |
14 тур: | 16-01-2016 19:00 | Дженералз | 6 : 1 | Белый Барс | Детали |
15 тур: | 20-01-2016 18:30 | Компанйон | 0 : 3 | Белый Барс | Детали |
16 тур: | 23-01-2016 19:00 | Дженералз | 6 : 0 | Белый Барс | Детали |
17 тур: | 26-01-2016 18:30 | Донбасc | 13 : 1 | Белый Барс | Детали |
18 тур: | 29-01-2016 19:00 | Белый Барс | 6 : 2 | Рапид | Детали |
19 тур: | 01-02-2016 14:30 | Юность | 1 : 6 | Белый Барс | Детали |
20 тур: | 03-02-2016 00:00 | Белый Барс | 3 : 4 | Витязь | Детали |
21 тур: | 17-02-2016 13:00 | Кременчук | 8 : 2 | Белый Барс | Детали |
22 тур: | 21-02-2016 00:00 | Белый Барс | 3 : 9 | Кременчук | Детали |
23 тур: | 24-02-2016 19:00 | Витязь | 3 : 5 | Белый Барс | Детали |
24 тур: | 27-02-2016 19:00 | Белый Барс | 6 : 2 | Юность | Детали |
25 тур: | 02-03-2016 14:00 | Рапид | 1 : 8 | Белый Барс | Детали |
26 тур: | 05-03-2016 14:00 | Белый Барс | 2 : 14 | Донбасc | Детали |
27 тур: | 09-03-2016 19:00 | Белый Барс | 0 : 7 | Дженералз | Детали |
28 тур: | 12-03-2016 19:00 | Белый Барс | 9 : 0 | Компанйон | Детали |
1 тур: | 11-09-2016 17:00 | Белый Барс | 3 : 1 | Витязь | Детали |
2 тур: | 15-09-2016 18:45 | Кривбасс | 6 : 0 | Белый Барс | Детали |
3 тур: | 18-09-2016 17:00 | Белый Барс | 2 : 8 | Кременчук | Детали |
4 тур: | 21-09-2016 18:45 | Белый Барс | 2 : 3 | Дженералз | Детали |
5 тур: | 25-09-2016 14:00 | Донбасc | 11 : 0 | Белый Барс | Детали |
6 тур: | 28-09-2016 16:15 | Витязь | 5 : 2 | Белый Барс | Детали |
7 тур: | 02-10-2016 17:00 | Белый Барс | 4 : 6 | Кривбасс | Детали |
8 тур: | 05-10-2016 18:45 | Кременчук | 5 : 2 | Белый Барс | Детали |
9 тур: | 08-10-2016 14:00 | Дженералз | 5 : 2 | Белый Барс | Детали |
10 тур: | 12-10-2016 18:45 | Белый Барс | 0 : 8 | Донбасc | Детали |
11 тур: | 16-10-2016 16:30 | Витязь | 6 : 7 | Белый Барс | Детали |
12 тур: | 19-10-2016 18:45 | Белый Барс | 2 : 9 | Донбасc | Детали |
13 тур: | 22-10-2016 13:00 | Кременчук | 6 : 1 | Белый Барс | Детали |
14 тур: | 27-10-2016 18:45 | Белый Барс | - : - | Кривбасс | Детали |
15 тур: | 30-10-2016 14:00 | Дженералз | - : - | Белый Барс | Детали |
Вы здесь: ГлавнаяБелый Барс
Подняться наверх…